Bahan pengering penyerap kelembapan digunakan secara meluas oleh syarikat terkenal dari pelbagai industri kerana kadar penyerapannya yang unggul, formula keselamatan khas dan reka bentuk pakej segar
1. Bahan utama Kalsium klorida
Bahan pengering yang mesra alam, makanan dan tidak boleh dikitar semula.
Kadar penyerapan lebih daripada 200%. Selepas menyerap kelembapan, kelembapan
desiccant container absorber akan berpusing untuk masuk terus dan menjaga kelembapan di dalam beg.
Ia mengurangkan kelembapan relatif dengan cekap dalam beg yang ditutup dan memastikan penyimpanan dan pengangkutan barang selamat.
Lindungi kargo dari kelembapan, cendawan


2. Spesifikasi: 1-5gram, 10-100gram
Setiap kantung pengering 1-5gram dibungkus oleh Tyvek (dupong) dan percetakan komposit.
Beg desiccant 10-100gram dibungkus dengan bahagian dalam: Tyvek (dupong) dan bahagian luar filem: kertas kain bukan tenunan.


3. Kelembapan Suhu Relatif, kandungan kelembapan udara dalam 1 meter padu (g / m³)
RH% T ℃ | Setiap RH dan Suhu, H 2 O GRAM / M 3 UDARA | |||||||||
100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% | |
65 | 160.3 | 144.3 | 128.2 | 112.2 | 96.2 | 80.2 | 64.1 | 48.1 | 32.1 | 16.0 |
60 | 129.6 | 116.6 | 103.7 | 90.7 | 77.8 | 64.8 | 51.8 | 38.9 | 25.9 | 13.0 |
55 | 103.9 | 93.5 | 83.1 | 72.7 | 62.3 | 52.0 | 41.6 | 31.2 | 20.8 | 10.4 |
50 | 82.7 | 74.4 | 66.2 | 57.9 | 49.6 | 41.4 | 33.1 | 24.8 | 16.5 | 8.3 |
45 | 65.2 | 58.7 | 52.2 | 45.6 | 39.1 | 32.6 | 26.1 | 19.6 | 13.0 | 6.5 |
40 | 50.9 | 45.8 | 40.7 | 35.6 | 30.5 | 25.5 | 20.4 | 15.3 | 10.2 | 5.1 |
35 | 39.2 | 35.3 | 31.4 | 27.4 | 23.5 | 19.6 | 15.7 | 11.8 | 7.8 | 3.9 |
30 | 30.0 | 27.0 | 24 | 21.0 | 18.0 | 15.0 | 12.0 | 9.0 | 6.0 | 3.0 |
25 | 22.8 | 20.5 | 18.2 | 16.0 | 13.7 | 11.4 | 9.1 | 6.8 | 4.6 | 2.3 |
20 | 17.1 | 15.4 | 13.7 | 12.0 | 10.3 | 8.6 | 6.8 | 5.1 | 3.4 | 1.7 |
15 | 12.7 | 11.4 | 10.2 | 8.9 | 7.6 | 6.4 | 5.1 | 3.8 | 2.5 | 1.3 |
10 | 9.3 | 8.4 | 7.4 | 6.5 | 5.6 | 4.7 | 3.7 | 2.8 | 1.9 | 0.9 |
5 | 6.8 | 6.1 | 5.4 | 4.8 | 4.1 | 3.4 | 2.7 | 2.0 | 1.4 | 0.7 |
0 | 4.8 | 4.3 | 3.8 | 3.4 | 2.9 | 2.4 | 1.9 | 1.4 | 1.0 | 0.5 |
-5 | 3.2 | 2.9 | 2.6 | 2.2 | 1.9 | 1.6 | 1.3 | 1.0 | 0.6 | 0.3 |
-10 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.2 |
-15 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.1 |
-20 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 |
4. Kuantiti rujukan asas
Isipadu kadbod (CBM) | Berat (gram) |
GG lt; 0. 001 | 1-3 |
0.01-0.05 | 3-15 |
0.05-0.1 | 15-30 |
0.1-0.3 | 30-100 |
0.3-0.5 | 100-150 |
0.5-1 | 150-300 |
5. Permohonan
(1) Pertanian: Rempah-rempah, kopi, tembakau teh, lada, cengkeh halia, kacang-kacangan, koko, produk dalam tin dll.
(2) Produk buluh dan kayu: produk perabot dan kertas dll. Produk elektronik: peralatan elektrik, kabel, mainan dll.
(3) Produk kulit; barang makanan, pakaian dan perabot dll.
(4) Produk logam: Tong, mesin, alat ganti automatik, produk tembaga dan perabot dll.
(5) Tekstil: Pakaian, batik dan kain dll.
(6) Produk rumah tangga: Barangan kaca, melamin dan kraftangan dll.

Cool tags: pengering bahan bekas penyerap kelembapan, China, pengeluar, pembekal, disesuaikan, borong, diskaun, sampel percuma, အလှကုန်များအတွက် desiccant, စက်မှုအသုံးပြုမှုအတွက် desiccant, နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် e-commerce များအတွက် desiccant, အရည်အသွေးကိုစိတ်ချရသော downicant, အစိုဓာတ်ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အပူထွက်ကာကွယ်တားဆီးဖို့ဖိုင်ဘာ, silica gel silica gel သိုလှောင်မှုအတွက်



